Promo Terbaru
Toyota 2026
| TYPE UNIT | AGYA 1.2 G MT | AGYA 1.2 G CVT |
| Low Dp | 20.500.000 | 23.000.000 |
| Low Angs | 4.000.000 | 4.300.000 |
| Hot Dp | 29.750.000 | 33.000.000 |
| Hot Angs | 3.600.000 | 3.900.000 |
| Dp Ringan | 39.000.000 | 43.000.000 |
|
Cicilan Murah |
3.300.000 | 3.600.000 |
| TYPE UNIT | CALYA G MT | CALYA G AT |
| Low Dp | 20.000.000 | 22.350.000 |
| Low Angs | 3.950.000 | 4.250.000 |
| Hot Dp | 29.250.000 | 32.000.000 |
| Hot Angs | 3.575.000 | 3.875.000 |
| Dp Ringan | 38.500.000 | 42.000.000 |
|
Cicilan Murah |
3.275.000 | 3.550.000 |
| TYPE UNIT | AVANZA E MT | AVANZA E CVT |
| Low Dp | 22.000.000 | 24.400.000 |
| Low Angs | 5.300.000 | 5.600.000 |
| Hot Dp | 34.500.000 | 37.500.000 |
| Hot Angs | 4.825.000 | 5.050.000 |
| Dp Ringan | 47.000.000 | 50.500.000 |
|
Cicilan Murah |
4.400.000 | 4.650.000 |
| TYPE UNIT | AVANZA G MT | AVANZA G CVT |
| Low Dp | 23.600.000 | 25.800.000 |
| Low Angs | 5.800.000 | 6.100.000 |
| Hot Dp | 37.000.000 | 41.500.000 |
| Hot Angs | 5.300.000 | 5.550.000 |
| Dp Ringan | 50.500.000 | 54.500.000 |
|
Cicilan Murah |
4.800.000 | 5.050.000 |
| TYPE UNIT | VELOZ V HYBRID |
| Low Dp | 48.000.000 |
| Low Angs | 6.400.000 |
| Hot Dp | 63.000.000 |
| Hot Angs | 5.850.000 |
| Dp Ringan | 78.000.000 |
|
Cicilan Murah |
5.300.000 |
| TYPE UNIT | RUSH 1.5 GR MT | RUSH 1.5 GR AT |
| Low Dp | 26.850.000 | 28.450.000 |
| Low Angs | 6.700.000 | 6.900.000 |
| Hot Dp | 42.500.000 | 44.500.000 |
| Hot Angs | 6.100.000 | 6.300.000 |
| Dp Ringan | 58.000.000 | 60.650.000 |
|
Cicilan Murah |
5.550.000 | 5.750.000 |
| TYPE UNIT | RAIZE 1.2 G CVT | RAIZE 1.0 T GR CVT |
| Low Dp | 27.500.000 | 30.000.000 |
| Low Angs | 5.600.000 | 6.300.000 |
| Hot Dp | 37.500.000 | 43.000.000 |
| Hot Angs | 5.100.000 | 5.750.000 |
| Dp Ringan | 50.500.000 | 57.000.000 |
|
Cicilan Murah |
4.650.000 | 5.250.000 |
| TYPE UNIT | INNOVA REBORN G AT DIESEL |
| Low Dp | 45.000.000 |
| Low Angs | 9.400.000 |
| Hot Dp | 71.550.000 |
| Hot Angs | 8.550.000 |
| Dp Ringan | 93.650.000 |
|
Cicilan Murah |
7.750.000 |
| TYPE UNIT | ZENIX G CVT | ZENIX G CVT HYBRID |
| Low Dp | 44.000.000 | 50.000.000 |
| Low Angs | 9.350.000 | 10.100.000 |
| Hot Dp | 71.000.000 | 78.500.000 |
| Hot Angs | 8.500.000 | 9.200.000 |
| Dp Ringan | 93.000.000 | 102.250.000 |
|
Cicilan Murah |
7.750.000 | 8.350.000 |
Cek Promo-nya dengan menekan tombol Tanya Promo, dan konsultasikan kebutuhan anda kepada kami.
Trima trade-in semua merk kendaraan dengan harga yang pantas dan terbaik
Produk Toyota
2026
Konsultasikan Toyota dengan Kami
Hubungi Kami Disini, Gratis!
Indah
Authorized Sales Counter
Tunas Toyota Kiaracondong
Jl. Terusan Kiaracondong No.47
Phone : 0877 3797 5345
Whatsapp : 0877 3797 5345
Indah Toyota Bandung Website Sales Consultan Resmi Tunas Toyota yang melayani penjualan mobil secara Cash dan Credit Mobil Toyota secara Online maupun Offline. Proses Kredit Mobil anda akan lebih mudah karena diproses melalui Mitra Finance kami yang tentunya memberikan promo menarik dengan Bunga Rendah, DP Terjangkau dan Angsuran yang sesuai budget anda.
