Spesifikasi CHR
| Dimensi | |
| Overall Panjang / Length | 4,360 |
| Overall Lebar / Width | 1,795 |
| Overall Tinggi / Height | 1,565 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,640 |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,550 |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,570 |
| Chasis | |
| Transmisi / Transmission Type | 7-Speed CVT |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Double Wishbone |
| Rem Depan / Front Brake | Ventilated disc |
| Rem Belakang / Rear Brake | Solid Disc |
| Ukuran Ban / Tires Size | 215/60 R17 |
| Mesin | |
| Seri Mesin / Machine Serial | 2ZR-FBE |
| Tipe Mesin / Engine Type | In-line 4 Cylinders, 16 valve DOHC with VVT-i (intake) |
| Isi Silinder / Displacement (Cc) | 1,798 |
| Diameter X Langkah / Bore X Stroke (Mm) | 80.5 x 88.3 |
| Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm) | 141 / 6,400 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm) | 17.4 / 4,000 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Fuel Injection |
| Bahan Bakar / Fuel | Gasoline |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 50 |
| Steering (Power Steering) | Power Assisted Steering Rack & Pinion |
*Spesifikasi merupakan Spesifikasi tipe tertinggi









